NM400 耐磨板現(xiàn)貨
6*2000*8000 NM400 13.56 舞鋼 18張
8*2000*8000 NM400 4.52 新鋼 6張
8*2200*8000 NM400 5.53 新鋼 5張
10*2000*8000 NM400 7.54 新鋼 6張
10*2200*9000 NM400 4.66 舞鋼 3張
12*2000*8000 NM400 7.54 舞鋼 5張
12*2200*8000 NM400 3.32 新鋼 2張
15*2000*8000 NM400 5.65 新鋼 3張
16*2000*8000 NM400 6.03 舞鋼 3張
16*2200*9000 NM400 2.49 舞鋼
18*2000*8000 NM400 4.52 舞鋼 2張
20*2200*8000 NM400 13.82 新鋼 5張
25*2200*8000 NM400 10.36 舞鋼 3張
30*2200*9000 NM400 18.65 舞鋼 4張
35*2200*8000 NM400 4.84 新鋼
40*2000*8000 NM400 10.05 新鋼 2張
40*2200*8000 NM400 5.53 新鋼
45*2200*8000 NM400 6.22 舞鋼
50*2300*9000 NM400 8.12 舞鋼
50*2000*6000 NM400 4.71 舞鋼
60*2300*7600 NM400 8.23 舞鋼
80*2200*7000 NM400 9.67 舞鋼
現(xiàn)貨資源,詳情以來(lái)電為準(zhǔn)
http://www.shmrsteel.com
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.ahklwy.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1