輕型單排四點(diǎn)接觸球型轉(zhuǎn)盤(pán)軸承一般由兩個(gè)套圈組成,而且有一個(gè)或兩個(gè)套圈為法蘭型結(jié)構(gòu),根據(jù)客戶使用場(chǎng)合的不同可以分別配置帶有內(nèi)齒或外齒的齒圈,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝使用方便,鋼球與圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承受軸向力、徑向力和傾翻力矩,可適用于要求重量輕便,承載不大的機(jī)械設(shè)備、車輛、工程機(jī)械回轉(zhuǎn)部位等均可選用。
軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 安裝孔尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 額定 負(fù)荷Basic load Ratings 重量Weight
Designation Dimensions Mounting Hole Size Structure dimensions Coa(kN) kg
INA Rothe Erde TG D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 D4 d2 H1 H2 d1 D3
230.20.0400.013 518 304 56 490 332 8 12 18 18 45.5 45.5 415.5 412.5 250 23.4
230.20.0400.503 518 304 56 490 332 16 24 18 18 45.5 45.5 415.5 412.5 250 23
SD.505.20.00.C 518 304 56 490 332 8 12 18 φ18 453 375 46 46 415.5 412.5 500 24.3
VLU200414ZT 518 304 56 490 332 8 12 φ18 φ18 458.5 369.5 47.5 47.5 415.5 412.5 600 26.5
VLU200414 518 304 56 490 332 8 12 18 18 47.5 47.5 415.5 412.5 295 23.5
230.21.0475.013 517 305 56 490 332 8 12 18 18 45.5 45.5 415.5 412.5 250 23.4
230.20.0500.013 648 434 56 620 462 10 14 18 18 45.5 45.5 545.5 542.5 330 31
230.20.0500.503 648 434 56 620 462 20 28 18 18 45.5 45.5 545.5 542.5 330 30.4
SD.650.20.00.C 648 434 56 620 462 10 14 18 φ18 583 505 46 46 545.5 542.5 660 32
230.20.0500.013 648&
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.ahklwy.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1