展會(huì)名稱(chēng): | 2010年三屆印度國(guó)際藥品包裝展 |
參展日期: | 2010-03-10 至2010-03-13 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 孟買(mǎi)展覽中心 |
主辦單位: | 孟買(mǎi)展覽中心 |
承辦單位: | 北京博展國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 印刷、包裝、紙業(yè) |
展會(huì)說(shuō)明: | 展品范圍:包裝機(jī)械及設(shè)備,印刷機(jī)械及系統(tǒng),標(biāo)簽設(shè)備及系統(tǒng),線(xiàn)后包裝系統(tǒng),收縮包裝機(jī)械,充袋及封口機(jī)械,碼垛設(shè)備,瓶裝機(jī)械及設(shè)備,填充機(jī)械,自動(dòng)控制設(shè)備,打標(biāo)及噴碼系統(tǒng),監(jiān)控及測(cè)試系統(tǒng),原材料處理系統(tǒng),包材及原材料等。 展會(huì)簡(jiǎn)介:印度國(guó)際包裝展覽會(huì)已成功舉辦了10屆,是印度最大、歷時(shí)最長(zhǎng)、最成功的包裝行業(yè)盛會(huì)。第11屆將于2010年3月10-13日在印度商業(yè)、金融、經(jīng)濟(jì)中心孟買(mǎi)舉行。在上屆展會(huì)上,共有來(lái)自18個(gè)國(guó)家的321家參商參加,專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾達(dá)11,000余人。在2010年展會(huì)上,將同時(shí)舉行第7屆食品包裝展,預(yù)計(jì),2010年展商超過(guò)400家,專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾達(dá)15,000人之眾。 市場(chǎng)概況:近幾年,印度制造業(yè)和零售業(yè)發(fā)展迅猛,吸引了全球關(guān)注,相應(yīng),為其提供配套服務(wù)的包裝業(yè)也成為關(guān)注重點(diǎn)。對(duì)包裝產(chǎn)品的需求主要來(lái)自食品加工業(yè)和制藥業(yè)。其中,食品加工以45%的市場(chǎng)份額占據(jù)首位,制藥業(yè)以25%位居其后,日用品、茶和咖啡、工業(yè)產(chǎn)品制造業(yè)則各占10%。目前,印度包裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約230億美元,年均增長(zhǎng)率達(dá)20%,預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi),印度包裝業(yè)產(chǎn)值有望增長(zhǎng)3倍,達(dá)到600億美元。盡管擁有良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但印度人均包裝消費(fèi)額僅為約15美元,而世界平均水平為100美元。由于近幾年印度出口增長(zhǎng)迅猛,為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)而對(duì)包裝標(biāo)準(zhǔn)有了更高要求,這也成為另一個(gè)刺激包裝產(chǎn)業(yè)特別是包裝機(jī)械增長(zhǎng)的因素;對(duì)印度企業(yè)來(lái)說(shuō),為確保產(chǎn)品質(zhì)量而采用更好的包裝方法、材料和設(shè)備變得至關(guān)重要。目前印度對(duì)包裝機(jī)構(gòu)的進(jìn)口額已超過(guò)1.5億美元. 。 印度巨大的市場(chǎng)潛力正不斷吸引新的投資加入,近年來(lái),拜耳、科萊恩、杜邦等大公司的紛紛在印度投資;同時(shí),羅門(mén)哈斯、德固賽也已經(jīng)在印度建立工廠(chǎng),印度將迅速成為精細(xì)化學(xué)品大國(guó)。據(jù)印度化工制造商協(xié)會(huì)( ICMA )統(tǒng)計(jì),在精細(xì)化工品領(lǐng)域,印度正朝每年 15% 的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度和 20% 的進(jìn)口增長(zhǎng)速度方向努力。同時(shí),一些大型化工企業(yè)開(kāi)始尋求對(duì)外投資收購(gòu)。2008年初,印度塔塔集團(tuán)公司斥資10億美元收購(gòu)美國(guó)蘇打灰生產(chǎn)商通用化工產(chǎn)品公司;2007年,信實(shí)工業(yè)公司收購(gòu)馬來(lái)西亞最大的聚酯生產(chǎn)商華隆公司;印度農(nóng)用化學(xué)品生產(chǎn)商聯(lián)合磷化公司收購(gòu)阿根廷的一家作物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)商。占印度全部化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值20%的印度石化工業(yè),目前正以年均14%左右的速度增長(zhǎng)。由于印度人均消費(fèi)量目前依然非常低,因此藥品及化工類(lèi)產(chǎn)品包裝市場(chǎng)的潛力很大。 塑料軟包裝在印度包裝產(chǎn)業(yè)中占據(jù)首要位置,最近,傳統(tǒng)硬包裝用戶(hù)也傾向使用軟包裝。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,主要原因是軟包裝更加美觀(guān)、實(shí)惠和耐用,消費(fèi)者對(duì)便捷包裝和經(jīng)濟(jì)型包裝的偏愛(ài)也是拉動(dòng)印度軟包裝業(yè)增長(zhǎng)的重要因素之一。印度軟包裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年均35%的增長(zhǎng),市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者為印度紙業(yè)有限公司(Paper Products Ltd)和印度Flex Industires公司。 印度對(duì)包裝機(jī)構(gòu)的需求主要來(lái)自三個(gè)部門(mén)。其一為無(wú)組織部門(mén),由于最終消費(fèi)者質(zhì)量意識(shí)的提高,該部門(mén)帶來(lái)的機(jī)遇更大,設(shè)備本身和升級(jí)的成本是在該部門(mén)獲得成功的關(guān)鍵;其二為大型企業(yè),主要是跨國(guó)公司,他們對(duì)包裝機(jī)械的需求主要受其母公司全球戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)的影響;其三是有組織的部門(mén),主要是大型食品生產(chǎn)和制藥企業(yè),他們對(duì)包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)能力最為關(guān)注,因而也是最大的一個(gè)市場(chǎng)。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):01068228174 傳 真:01088466499 地 址:北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠(chǎng)路25號(hào)匯博大廈0531室 郵 件: bozhanbozhan@sohu.com 聯(lián) 系 人:李秀芳 |
備 注: | 2010年三屆印度國(guó)際藥品包裝展 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 www.ahklwy.com