展會(huì)名稱: | 2016年印度國際物流展覽會(huì) |
參展日期: | 2016-12-09 至2016-12-11 |
會(huì)展場館: | 新德里Pragati Maidan展覽中心 |
主辦單位: | Bandra-Kurla Complex |
承辦單位: | Bandra-Kurla Complex |
所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
展會(huì)說明: | 一、展會(huì)介紹 一年一屆的印度國際物流展覽會(huì),是印度最大、最全面的物流技術(shù)展會(huì)。印度物流近幾年發(fā)展迅速,質(zhì)量也有所提高。據(jù)介紹,物流費(fèi)用占GDP的13%,高于美國的8.3%。目前印度很多企業(yè)都在物流方面投資,注重基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),物流外包和第三方物流發(fā)展迅速。印度擁有7517公里的海岸線,有12個(gè)主要港口和184個(gè)中小港口,印度對(duì)外貿(mào)易總量的95%和總價(jià)值的75%是通過港口完成的。相信此屆印度國際物流貿(mào)易展覽會(huì),將為搬運(yùn)、存儲(chǔ)、通信、配件等物流行業(yè)的各大企業(yè)廠商提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù),也將是您進(jìn)入印度以及周邊市場的良好契機(jī)! 二、往屆回顧 面積:12,000平方米凈展出面積 展商:352家展商來自27個(gè)國家 觀眾:9,439位專業(yè)觀眾 其他:200個(gè)工業(yè)團(tuán)體,10個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)代表團(tuán),5場商業(yè)論壇 三、展品范圍 ◆物料裝卸及輸送設(shè)備:輸送機(jī)、起重機(jī)、吊車、手推車、鏟車、托盤推車、獨(dú)輪手推車、掛鉤、裝卸貨設(shè)備、絞車、升降設(shè)備、腳輪、托盤、纜繩、傳送帶、特殊車輛、集裝箱等搬運(yùn)設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備;叉車、貨架、地面鋪裝用品、搬運(yùn)系統(tǒng)、叉車配件、運(yùn)輸機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、吊車、單軌電車等; ◆倉儲(chǔ)設(shè)備:倉庫、庫房設(shè)施及安全系統(tǒng),可倉儲(chǔ)與檢索的工業(yè)卡車,集裝箱、貨柜、貨架、存儲(chǔ)架、自動(dòng)貨柜、保險(xiǎn)柜,倉儲(chǔ)設(shè)備工具、托盤、工作臺(tái)、工具柜,減速器、液壓缸、腳輪、傳感器,各種工業(yè)用門,存儲(chǔ)管理系統(tǒng)、自動(dòng)化儀表,監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備,冷藏系統(tǒng)等; ◆包裝、容器和運(yùn)輸設(shè)備:貨柜、集裝箱,裝卸設(shè)備、起重設(shè)備及附件,標(biāo)注系統(tǒng),減速、制動(dòng)設(shè)備,包裝盒和包裝箱制造機(jī)、包裝機(jī)械、打包、稱重或掃描驗(yàn)貨、托盤、鐵線籃、塑料和金屬容器、托盤堆垛設(shè)備等; ◆通訊設(shè)備:移動(dòng)對(duì)講及設(shè)備,安檢、透視設(shè)備,燈光設(shè)備及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備,智能表,條形碼技術(shù)及設(shè)備、智能卡、身份識(shí)別系統(tǒng)、語音識(shí)別系統(tǒng)、射頻識(shí)別系統(tǒng)、磁條等; ◆交通工程:公路車輛,商業(yè)車輛及附件,鐵路車輛及設(shè)備,公路維護(hù)設(shè)備,多層停車場及設(shè)備,交通管制技術(shù)及系統(tǒng),綜合交通系統(tǒng)等。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:4009-6269-79 傳 真: 地 址:廣州市天河區(qū)體育東路140-148號(hào)南方證券大廈2803 郵 件:sales@samjanefair.com 聯(lián) 系 人:王嬋 |
備 注: | 2016年印度國際物流展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.ahklwy.com