展會(huì)名稱: | 2015年俄羅斯國(guó)際建筑博覽會(huì) |
參展日期: | 2015-03-31 至2015-04-03 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 莫斯科展覽中心Expocenter |
主辦單位: | 中鼎展覽 |
承辦單位: | 中鼎展覽 |
所屬行業(yè): | 建筑、建材 |
展會(huì)說明: | 展會(huì)簡(jiǎn)介: Mosbuild創(chuàng)辦于1995年,是俄羅斯以及獨(dú)聯(lián)體地區(qū)建筑建材領(lǐng)域中最大規(guī)模和最具影響力的博覽會(huì)。2013年兩期展會(huì)總展覽面積有150000平米,共有來自43個(gè)國(guó)家的2,309名展商出席展會(huì)并展示他們的品牌、各式各樣建材行業(yè)新產(chǎn)品及新技術(shù),其中國(guó)際展商有1100家,其中有包括中國(guó),德國(guó),西班牙,意大利,法國(guó),韓國(guó),比利時(shí),匈牙利,希臘,葡萄亞,中國(guó)臺(tái)灣,芬蘭,有塞爾維亞,克羅地亞和捷克17個(gè)國(guó)家和地區(qū)展團(tuán)參展,該屆盛會(huì)共吸引了來自世界各地68個(gè)國(guó)家的174,249名專業(yè)觀眾前來參展,其中94%是來自俄聯(lián)邦國(guó)家,6%來自其它國(guó)家和地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì),根據(jù)觀眾注冊(cè)登記的產(chǎn)品關(guān)注度來說,門窗幕墻占到80.48%,衛(wèi)浴73.11%,陶瓷64.35%,門和自動(dòng)化占到49.19%,59.8%的觀眾對(duì)建材及設(shè)備產(chǎn)品感興趣,室內(nèi)裝飾占到55.98%,建筑玻璃占到44.66%,地板43.1%,石材41.34%。和往年一樣,采購(gòu)商對(duì)該展會(huì)給予了很高的評(píng)級(jí),俄羅斯境內(nèi)展商數(shù)量增長(zhǎng)了28%,國(guó)際展商數(shù)量增長(zhǎng)了7%,而且現(xiàn)場(chǎng)展商反饋非常積極。中國(guó)有近370家企業(yè)參加該展,展覽面積有3000多平米。 展品范圍: 第一期第一類展品 時(shí)間:2015年3月31日至4月3日 地點(diǎn):Expocentre 包括地板材料、門鎖、室內(nèi)門窗、墻紙、墻壁配飾、裝飾性紡織品、窗簾布藝、涂料、燈具;陶瓷、衛(wèi)浴、桑拿、泳池設(shè)備、化工陶瓷、陶瓷技術(shù)等產(chǎn)品。 第二期展品 時(shí)間:2014年4月14-17日 地點(diǎn):Expocentre 包括建筑材料及設(shè)備、室內(nèi)結(jié)構(gòu)裝飾、五金工具及電動(dòng)產(chǎn)品、園藝、照明電力、石材;門窗幕墻(鋁合金門、玻璃門、自動(dòng)門、卷簾門、玻璃門、防火設(shè)備等) 符合中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的展商,我司將協(xié)助申請(qǐng)“中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓資金補(bǔ)貼”。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-64261640 傳 真:010-64261640 地 址:北京市朝陽區(qū)外館斜街中化化工科技研究總院709室 郵 件:info@ctebj.com.cn 聯(lián) 系 人:王涵 |
備 注: | 2015年俄羅斯國(guó)際建筑博覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.ahklwy.com