展會(huì)名稱(chēng): | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國(guó)際LED博覽會(huì) |
參展日期: | 2012-12-12 至2012-12-16 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度新德里Pragati Maidan展館 |
主辦單位: | MEX (Media exposition & events) |
承辦單位: | 騰達(dá)世嘉展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 照明工業(yè) |
展會(huì)說(shuō)明: | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國(guó)際LED博覽會(huì) 崔小姐:13924977703 QQ:2693248013 展會(huì)日期 2012-12-12-16 展出城市 印度 新德里 展出地址 印度新德里Pragati Maidan展館 主辦單位 MEX (Media exposition & events) 助團(tuán)單位 騰達(dá)世嘉展覽有限公司 展會(huì)介紹: 此展為印度最大的有關(guān)于LED燈具產(chǎn)品和技術(shù)的國(guó)際博覽會(huì)。并且得到了再生能源部,印度電子工業(yè)協(xié)會(huì),LED WORLD雜志,印度LED產(chǎn)品制造商協(xié)會(huì)(LEDMA)大力支持。由Media Exposition&Events Group集團(tuán)組織。該集團(tuán)在業(yè)內(nèi)有著舉足輕重的作用,在印度成功組織過(guò)許多貿(mào)易展,有著30年廣告經(jīng)驗(yàn),15年出版經(jīng)驗(yàn),近10年的展會(huì)經(jīng)驗(yàn),2011年展會(huì)展商來(lái)自11國(guó)家,220家展商參加了此展.共開(kāi)了四個(gè)展覽館、吸引了19678專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾來(lái)參觀(guān)。展商滿(mǎn)意率達(dá)到了80%以上. 市場(chǎng)分析: 印度LED市場(chǎng)分析:巨大商機(jī),印度市場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)! 在過(guò)去的5年中,LED的節(jié)能率比節(jié)能燈高出63.8%,比普通燈具高出71.5%。隨著LED產(chǎn)品技術(shù)不斷更新與進(jìn)步,LED取代傳統(tǒng)光源在照明行業(yè)內(nèi)得到普及已經(jīng)是指日可待,全球LED照明市場(chǎng)不斷擴(kuò)大之際,印度LED進(jìn)口值亦水漲船高。是全球LED市場(chǎng)中最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場(chǎng)之一,透過(guò) LED EXPO INDIA是您接觸高質(zhì)量觀(guān)眾、尋求新交易及計(jì)劃于當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)張國(guó)際品牌的最佳理想平臺(tái)。 印度LED產(chǎn)品需求主要來(lái)自汽機(jī)車(chē)、消費(fèi)電子、通訊、計(jì)算機(jī)及照明等產(chǎn)業(yè)。其中新德里、孟買(mǎi)、浦那、金奈及班加羅爾等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度高之地區(qū),及消費(fèi)電子進(jìn)口區(qū)域如班加羅爾、孟買(mǎi)及印度北部,皆為L(zhǎng)ED產(chǎn)品銷(xiāo)售熱門(mén)區(qū)。印度汽車(chē)照明、尾燈、指示燈、節(jié)態(tài)燈等,皆須使用LED產(chǎn)品。在目前全球經(jīng)濟(jì)蕭條的情況下,新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品逆勢(shì)上行,據(jù)BCC公司的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,LED的年增長(zhǎng)未來(lái)三年將保持在10.2%。 印度LED照明市場(chǎng)預(yù)計(jì)至2015年復(fù)合成長(zhǎng)率將高達(dá)45%,市場(chǎng)盈利到2015前達(dá)到3億9920萬(wàn)美元。2011年盈利預(yù)計(jì)達(dá)到4960萬(wàn)美元,而這僅占整個(gè)燈具市場(chǎng)3.1%的份額,預(yù)示著廣闊的前景。 展品范圍: 吊燈及水晶燈,水晶燈配件,反光燈及照明系統(tǒng),投光燈,嵌燈,各種射燈及聚光燈,節(jié)能燈,鹵素白熾燈,熒光燈,放電燈,應(yīng)急燈及安全標(biāo)志燈,家居照明,辦公室照明系統(tǒng),舞臺(tái)影院用燈,路燈及交通燈,智能照明系統(tǒng),其它光源產(chǎn)品,鎮(zhèn)流器,變壓器,電線(xiàn)及接線(xiàn)柱,開(kāi)關(guān)及插座,電鍍材料,電子零部件,其它燈飾配件,安裝技術(shù)及安全系統(tǒng),燈飾設(shè)計(jì)軟件,其它等 騰達(dá)世嘉展覽有限公司(2012.9-2013.8)展會(huì)列表: 烏克蘭國(guó)際照明展-----------------------2012年9月 加拿大國(guó)際照明展覽會(huì)-------------------2012年9月 約旦照明展-----------------------------2012年9月 中東迪拜國(guó)際城市、建筑和商業(yè)照明展-----2012年10月 ★熱門(mén)展會(huì) 南非國(guó)際電力、照明及新能源展-----------2012年10月 香港秋季國(guó)際燈飾展---------------------2012年10月 ★熱門(mén)展會(huì) 韓國(guó)國(guó)際照明展覽會(huì)---------------------2012年10月 伊朗國(guó)際電力電工和照明科技展覽會(huì)-------2012年10月 越南國(guó)際照明技術(shù)及應(yīng)用展覽會(huì)-----------2012年11月 俄羅斯莫斯科國(guó)際照明及照明技術(shù)展覽會(huì)---2012年11月 ★熱門(mén)展會(huì) 印度國(guó)際LED博覽會(huì)---------------------2012年12月 ★熱門(mén)展會(huì) 日本東京LED照明展覽會(huì) -----------------2013年3月 土耳其照明展----------------------------2013年3月 波蘭照明燈展----------------------------2013年3月 新加坡國(guó)際LED技術(shù)展覽會(huì)----------------2013年3月 巴西圣保羅國(guó)際建材,五金及照明設(shè)備展覽會(huì)-----2013年3月 香港春季國(guó)際燈飾展--------------------------2013年4月 法國(guó)里昴照明展------------------------------2013年5月 米蘭國(guó)際燈光及建筑物技術(shù)展覽會(huì)--------------2013年5月 美國(guó)拉斯國(guó)際照明展會(huì) -----------------------2013年5月 墨西哥照明電力展----------------------------2013年6月 米蘭國(guó)際照明展(兩年一屆)------------------- 2013年11月 阿根廷國(guó)際燈光照明展覽會(huì)(兩年一屆)-------------2013年11月 巴西圣保羅國(guó)際照明電氣及燈具展覽會(huì)(兩年一屆)---2014年4月 德國(guó)法蘭克福國(guó)際燈光照明及建筑技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)(兩年一屆)---2014年4月 騰達(dá)世嘉展覽有限公司 崔秦睻:13924977703 Q Q:2693248013 E-MAIL: TD_STAR@163.com SKYPE:TD_STAR MSN:TD-STAR@hotmail.com 印度國(guó)際LED博覽會(huì),印度照明展,印度燈飾展,印度LED照明燈飾展,南亞照明展,東南亞燈飾展,新德里照明展,印度新德里照明燈飾展 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話(huà):13924977703 傳 真: 地 址:廣東省中山市中山港康樂(lè)大道國(guó)際會(huì)展中心外商寫(xiě)字樓319室 郵 件:2693248013@qq.com 聯(lián) 系 人:崔秦睻 |
備 注: | 2012/2013印度照明展/印度LED燈飾展/印度國(guó)際LED博覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線(xiàn)服務(wù)
2002-2012 www.ahklwy.com